トップ > 登録状況 (速報値)
登録状況 (速報値)
登録者ご自身の申し出による登録状態の変更などの変動要因があり、毎月の集計値の「差」による単純な増減数算出や それを元にした集計は誤差を含む事になります。本集計値の引用には充分ご注意ください。
日本骨髄バンク登録状況(速報値)は毎月更新しております。(グラフは3ヶ月毎に更新)
| 集計内容 | 集計値 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ドナー登録者数 | 日本骨髄バンクへ登録されたドナー登録者総数 | |
| 2 | ドナー登録者有効数 | 1から年齢超過の方や登録辞退された方を除いた 有効ドナー数 |
|
| 3 | 2次検査済みドナー登録者数 | 2次検査を終了したドナー登録者数 | |
| 4 | 患者登録数 | 患者登録総数(再登録を含みます。) | |
| 5 | 患者登録有効数 | 4から登録取消者、移植実施者を除いた患者登録数 現在適合ドナーをさがしている、あるいは コーディネート中の患者さんの数 |
|
| 6 | HLA適合ドナー数 (1) | 患者さんとHLA型が適合したドナー候補者の累計数(延べ数) | |
| 7 | HLA適合ドナー数 (2) | 患者さんとHLA型が適合したドナー候補者の累計数 6.から複数回適合したドナーを引いた数 |
|
| 8 | HLA適合患者数 | HLA型の適合したドナー候補者が見つかった患者さんの数 | |
| 9 | 骨髄移植実施数 | 日本骨髄バンクを介した骨髄移植実施数 (骨髄移植推進財団発表の集計数) |
*転載・引用は自由ですが各数値の説明文を含め引用元が「中央骨髄データセンター」である事と何年何月末現在の引用であることを明記して頂くようお願いいたします。直接このページにリンクしていただいても結構です。




